CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Joel Embiid a signé sa meilleure performance de la saison vendredi soir, inscrivant 39 points pour mener les Philadelphia Sixers à une victoire 115-105 face aux Indiana Pacers. Paul George a ajouté 23 points et le rookie VJ Edgecombe 22 pour Philadelphia, privée pourtant de Tyrese Maxey, absent pour cause de maladie.
Le match a basculé dans le dernier quart-temps. Un tir de Pascal Siakam à 8min24 de la fin avait donné l'avantage à Indiana (100-95), mais les Pacers se sont ensuite complètement enrayés offensivement, manquant neuf tirs consécutifs. Les Sixers en ont profité pour passer un 13-2 décisif, conclu par un rebond offensif suivi d'un panier avec la faute d'Embiid, transformée pour porter l'avance à 108-102.
Touché par de nombreux pépins physiques ces dernières saisons, Embiid a montré un visage bien plus tranchant. Le pivot, limité à neuf matchs cette saison avant cette rencontre, a notamment inscrit un tir à trois points au buzzer de la première mi-temps et a dominé la raquette par son impact physique et sa justesse.
Paul George, ancien visage de la franchise d'Indiana, a lui aussi rassuré après son opération du genou à l'intersaison, signant son meilleur total de points cette saison. Philadelphia a également fait la différence sur la ligne des lancers francs, avec un impressionnant 33/43, contre 16/19 pour Indiana. Une disparité qui a fait monter la frustration côté Pacers, matérialisée par deux fautes techniques infligées à Rick Carlisle puis à Siakam dans le money time.
Pour Indiana, Pascal Siakam a terminé avec 20 points dans une nouvelle soirée compliquée pour une équipe en manque de constance et de solutions offensives.
Philadelphia (14-10) confirme son net regain de forme lorsque Joel Embiid est présent, affichant désormais un bilan de 6 victoires pour 4 défaites avec son pivot sur le parquet. Les Sixers semblent retrouver des ambitions à l'Est.
Indiana (6-19), champion de la conférence Est en titre, continue en revanche de sombrer. Les Pacers chutent à 6-19 et peinent à enchaîner, entre inefficacité offensive et frustration croissante, dans un début de saison très en deçà des attentes.
Indiana Pacers 105
Philadelphia 76ers 115 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34 | 20 | 8-18 | 1-3 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jay Huff | 28 | 13 | 4-12 | 4-11 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ethan Thompson | 33 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andrew Nembhard | 35 | 18 | 6-15 | 1-2 | 5-5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 30 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Isaiah Jackson | 12 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jarace Walker | 18 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tony Bradley | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T.J. McConnell | 17 | 15 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Garrison Mathews | 23 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Johnny Furphy | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quenton Jackson | |||||||||||
| Kam Jones | |||||||||||
| Taelon Peter |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 33 | 23 | 8-17 | 4-7 | 3-3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Dominick Barlow | 34 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Joel Embiid | 32 | 39 | 12-23 | 2-8 | 13-18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Quentin Grimes | 39 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VJ Edgecombe | 39 | 22 | 6-10 | 3-5 | 7-10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jabari Walker | 14 | 6 | 0-0 | 0-0 | 6-8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Justin Edwards | 19 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andre Drummond | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jared McCain | 14 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Adem Bona | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |