Golden State Warriors 119
Minnesota Timberwolves 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Georges Niang | 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Yaxel Lendeborg | 35 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Stephen Curry | 32 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brandin Podziemski | 32 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Al Horford | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charles Bassey | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De'Anthony Melton | 20 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Brandon Williams | 14 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Will Richard | 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Graham Ike | |||||||||||
| Malevy Leons | |||||||||||
| Gui Santos | |||||||||||
| LJ Cryer |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 35 | 19 | 8-18 | 1-8 | 2-3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jonathan Kuminga | 32 | 20 | 7-15 | 3-6 | 3-5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rudy Gobert | 20 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ayo Dosunmu | 32 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| LaMelo Ball | 28 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Trey Lyles | 22 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Joan Beringer | 20 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaylen Clark | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terrence Shannon Jr. | 27 | 19 | 5-13 | 1-5 | 8-10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Bones Hyland | 16 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cody Williams | |||||||||||
| Isaiah Evans |