MEM (23-40)
PHI (34-30) 00h00
DET (45-18)
BKN (17-47) 00h30
WAS (16-47)
MIA (36-29) 00h30
DAL (21-43)
ATL (33-31) 00h30
TOR (36-27)
HOU (39-24) 01h00
PHX (37-27)
MIL (27-36) 01h00
BOS (43-21)
SAS (47-17) 01h00
CHI (26-38)
GSW (32-32) 03h00
CHA (32-33)
POR (31-34) 03h00
IND (15-49)
SAC (15-50) 03h00
MIN (40-24)
LAL (39-25) 04h00Oklahoma City a rapidement imposé son rythme grâce à une adresse extérieure exceptionnelle et une intensité constante des deux côtés du terrain. Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois été le moteur offensif du Thunder avec 30 points, atteignant la barre des 30 unités pour la 30ème fois en 42 matchs cette saison. Chet Holmgren l'a parfaitement épaulé avec 28 points, tandis que Luguentz Dort (18 points) et Isaiah Joe (16) ont apporté un soutien précieux.
Le Thunder a égalé son record de la saison avec 23 tirs à trois points inscrits, affichant une réussite de près de 49% derrière l'arc. La rencontre a basculé définitivement avant la pause, lorsque Oklahoma City a terminé la première mi-temps sur un run de 16-6 pour prendre 15 points d'avance. Le scénario s'est aggravé pour Cleveland dans le quatrième quart-temps, dominé 23-5 sur la fin, avec sept tirs à trois points inscrits sur les dernières possessions.
Côté Cavaliers, Donovan Mitchell a été le meilleur marqueur avec 19 points, Jaylon Tyson ajoutant 16 points et 10 rebonds. Jarrett Allen a marqué l'événement en disputant son 600ème match NBA, ponctué par 16 points. Mais Cleveland a souffert offensivement, notamment à longue distance avec un faible 8 sur 35 à trois points, l'une de ses pires performances de la saison.
Déjà diminué par l'absence annoncée de Jalen Williams pour plusieurs semaines, Oklahoma City a également vu Alex Caruso et Jaylin Williams quitter le match en première mi-temps, sans que cela ne freine l'élan collectif du leader de la ligue.
Le Thunder affiche désormais un bilan de 36 victoires pour 8 défaites, confortant sa place en tête de la NBA, tandis que les Cavaliers reculent à 24 succès pour 20 revers et concèdent leur plus lourde défaite de la saison régulière.
Oklahoma City Thunder 136
Cleveland Cavaliers 104 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | 8 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 31 | 28 | 11-16 | 4-5 | 2-5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 34 | 30 | 12-20 | 1-4 | 5-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Luguentz Dort | 34 | 18 | 6-7 | 5-6 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Aaron Wiggins | 31 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Ousmane Dieng | 5 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Caruso | 7 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | 21 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | 25 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cason Wallace | 18 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Youngblood | 3 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 25 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jarrett Allen | 29 | 16 | 4-8 | 0-0 | 8-10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Evan Mobley | 31 | 16 | 7-14 | 0-2 | 2-3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Donovan Mitchell | 35 | 19 | 5-18 | 1-9 | 8-11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jaylon Tyson | 33 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| De'Andre Hunter | 26 | 16 | 3-13 | 2-6 | 8-8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Nae'Qwan Tomlin | 26 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Bryant | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonzo Ball | 5 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Porter Jr. | 21 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Tyrese Proctor | 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Larry Nance Jr. |