Minnesota Timberwolves 125
Cleveland Cavaliers 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jonathan Kuminga | 36 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rudy Gobert | 36 | 5 | 0-9 | 0-2 | 5-8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LaMelo Ball | 31 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Anthony Edwards | 41 | 47 | 19-34 | 5-15 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Trey Lyles | 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | 17 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 26 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Terrence Shannon Jr. | 24 | 14 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bones Hyland | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Williams | |||||||||||
| Isaiah Evans | |||||||||||
| Jaylen Clark | |||||||||||
| Zyon Pullin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 27 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Evan Mobley | 38 | 18 | 6-12 | 4-5 | 2-6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| James Harden | 39 | 19 | 7-17 | 3-9 | 2-2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Donovan Mitchell | 38 | 26 | 10-21 | 5-9 | 1-1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Peyton Watson | 37 | 15 | 5-13 | 0-5 | 5-6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Mario Hezonja | 15 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Merrill | 31 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jaylon Tyson | 20 | 11 | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Meleek Thomas | 19 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tristan Enaruna | |||||||||||
| Riley Minix | |||||||||||
| Thomas Bryant | |||||||||||
| Craig Porter Jr. | |||||||||||
| Tyrese Proctor |