TOR 115 (25-17)
IND 101 (9-32)
CLE 133 (23-19)
PHI 107 (22-17)
UTA 126 (14-26)
CHI 128 (19-21)
BKN 113 (11-27)
NOP 116 (10-33)
DEN 118 (28-13)
DAL 109 (15-26)
NYK 101 (25-15)
SAC 112 (11-30)
WAS 105 (10-29)
LAC 119 (17-23) Les Cleveland Cavaliers se sont imposés 133-107 face aux Sixers mercredi soir, grâce à une prestation offensive de haut niveau de Donovan Mitchell, auteur de 35 points et 9 passes décisives. Darius Garland avait lui inscrit 20 points avant de quitter le match en troisième quart-temps après une blessure au pied droit en plongeant pour un ballon libre. Garland avait déjà subi une opération en juin sur son gros orteil gauche et venait de retrouver un bon rythme avec une moyenne de 17.9 points cette saison.
Cleveland a rapidement pris le contrôle du match grâce à De'Andre Hunter, qui a inscrit plusieurs tirs à trois points pour porter l'avance à 30-14, et à Evan Mobley, auteur de 17 points et 13 rebonds. La deuxième moitié du match a été ponctuée par des attaques rapides et une défense solide, permettant aux Cavs de creuser l'écart à 22 points en début de quatrième quart.
Pour Philadelphia, Joel Embiid a marqué 20 points et a inscrit un tir à trois points qui lui a permis d'atteindre les 13000 points en carrière, devenant le septième joueur de l'histoire de la franchise à franchir ce cap. Paul George a ajouté 17 points, tandis que Tyrese Maxey et Quintin Grimes ont ponctué des runs ponctuels avec des tirs à trois points. Le match a été particulièrement difficile pour les fans des Sixers, certains quittant le Wells Fargo Center alors que Cleveland continuait d'accentuer son avance. Dom Barlow a quitté le terrain en seconde période après une chute, souffrant d'une contusion au dos.
Grâce à ce succès, Cleveland consolide sa place en tête de la Conférence Est, malgré l'inquiétude autour de Garland. Mitchell et Mobley ont montré que l'équipe pouvait s'appuyer sur plusieurs leaders pour maintenir sa dynamique offensive.
Cleveland remonte à 23 victoires pour 19 défaites, confirmant son statut dans le milieu à l'Est. Philadelphia chute à 22 victoires pour 17 défaites et devra se remettre de cette lourde défaite avant le prochain match de sa série à domicile.
Cleveland Cavaliers 133
Philadelphia 76ers 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 26 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Evan Mobley | 34 | 17 | 7-10 | 1-1 | 2-4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Donovan Mitchell | 33 | 35 | 11-22 | 5-12 | 8-8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Darius Garland | 23 | 20 | 8-13 | 3-7 | 1-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Jaylon Tyson | 25 | 12 | 4-9 | 3-4 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Larry Nance Jr. | 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Andre Hunter | 22 | 17 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nae'Qwan Tomlin | 21 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Thomas Bryant | 5 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lonzo Ball | 14 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Merrill | 10 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Porter Jr. | 18 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrese Proctor | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 30 | 17 | 7-14 | 2-4 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominick Barlow | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joel Embiid | 25 | 20 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Tyrese Maxey | 31 | 14 | 5-16 | 2-8 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VJ Edgecombe | 27 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Trendon Watford | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jabari Walker | 15 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Justin Edwards | 7 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 12 | 7 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Bona | 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 26 | 7 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Quentin Grimes | 22 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jared McCain | 10 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |