NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Tyler Herro a fait un retour remarqué après sa chirurgie à la cheville, inscrivant 24 points pour mener le Miami Heat à une victoire 106-102 contre les Dallas Mavericks lundi soir.
Kel'el Ware a ajouté 20 points et 18 rebonds, tandis que Bam Adebayo a contribué avec 17 points. Cette victoire permet au Heat de porter son bilan à 8-1 à domicile, malgré une production offensive inférieure à sa moyenne habituelle.
Du côté de Dallas, PJ Washington a terminé meilleur marqueur avec 27 points, suivi de Max Christie (15), Klay Thompson (13), Cooper Flagg (12) et Brandon Williams (12). Les Mavericks ont réduit un déficit de 13 points dans les dernières minutes, et Flagg a égalisé le score à 102-102 grâce à deux lancers francs à 1:04 de la fin. Mais Adebayo a intercepté la remise en jeu suivante et Herro a marqué avec 41.2 secondes à jouer, scellant la victoire de Miami.
Le Heat jouait son troisième match en quatre nuits et était privé de plusieurs joueurs clés : Norman Powell (aine), Andrew Wiggins (hanche) et Nikola Jovic (hanche). Du côté de Dallas, le pivot Anthony Davis a manqué son 14ème match consécutif en raison d'une contracture au mollet gauche, bien qu'il ait été légèrement optimiste pour un retour à l'entraînement cette semaine.
Le mot de la fin pour le coach des Mavericks, Jason Kidd :
Il continue de progresser et travaille dur pour revenir. Avec une contracture au mollet, il faut rester prudent, mais nous verrons après l'entraînement de mercredi.
Dallas Mavericks 102
Miami Heat 106 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 28 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| P.J. Washington | 34 | 27 | 10-21 | 3-8 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Cooper Flagg | 34 | 12 | 5-14 | 0-4 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Williams | 21 | 12 | 4-13 | 1-4 | 3-4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Max Christie | 30 | 15 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dwight Powell | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caleb Martin | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Naji Marshall | 21 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Moussa Cisse | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Klay Thompson | 20 | 13 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| D'Angelo Russell | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Nembhard | 17 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | 5 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 29 | 17 | 5-13 | 0-3 | 7-11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kel'el Ware | 34 | 20 | 7-14 | 3-5 | 3-3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Davion Mitchell | 32 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tyler Herro | 29 | 24 | 12-18 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Pelle Larsson | 28 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Simone Fontecchio | 21 | 8 | 2-10 | 0-7 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Keshad Johnson | 18 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 33 | 13 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dru Smith | 16 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andrew Wiggins | |||||||||||
| Myron Gardner | |||||||||||
| Nikola Jovic | |||||||||||
| Norman Powell | |||||||||||
| Jahmir Young | |||||||||||
| Kasparas Jakucioni... |