UTA 123 (14-25)
CLE 112 (22-19)
BOS 96 (24-15)
IND 98 (9-31)
PHI 115 (22-16)
TOR 102 (24-17)
BKN 105 (11-26)
DAL 113 (15-25)
LAL 112 (23-14)
SAC 124 (10-30)
CHA 109 (14-26)
LAC 117 (16-23) Les Sacramento Kings ont signé une victoire convaincante lundi soir face aux Los Angeles Lakers, emmenés par un Malik Monk en grande réussite. L'arrière a inscrit 26 points, dont sept tirs à trois points, jouant un rôle central dans le succès des Kings.
DeMar DeRozan a été le meilleur marqueur de Sacramento avec 32 points, auxquels il a ajouté six passes décisives. Russell Westbrook, ancien joueur des Lakers, a également pesé avec 22 points et 7 passes. Les Kings, qui restaient sur une série de sept défaites, enchaînent ainsi une deuxième victoire consécutive et s'offrent leur premier succès à domicile face aux Lakers depuis mars 2024.
En face, Luka Doncic a livré une prestation de très haut niveau avec 42 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Le meneur slovène, meilleur marqueur de la NBA cette saison, signe déjà son septième match à 40 points ou plus. LeBron James a ajouté 22 points, mais a connu une soirée compliquée à longue distance avec cinq tirs à trois points manqués.
Les Lakers ont également vu DeAndre Ayton atteindre la barre des 7000 points en carrière grâce à ses 13 points, tandis que Jaxson Hayes en a inscrit 12. Los Angeles concède toutefois une deuxième défaite consécutive après une courte série positive.
Le match a basculé dès la première mi-temps. Après un léger avantage initial des Lakers, Sacramento a renversé la situation en fin de premier quart-temps avant de creuser l'écart. Un cinquième tir primé de Monk a permis aux Kings de prendre une avance significative avant la pause. James et Doncic ont maintenu les Lakers à flot en combinant 38 points en première période, mais sans réussir à reprendre le contrôle.
Sacramento a définitivement fait la différence au retour des vestiaires avec un départ canon dans le troisième quart-temps, marqué par un run de 19-6. Les Lakers ont bien tenté un rapproché en début de dernier quart, revenant brièvement sous la barre des dix points, mais un nouveau tir à trois points de Monk a rapidement éteint l'espoir d'un retour.
Grâce à ce succès, les Kings (10-30) confirment un regain de forme après une période délicate et retrouvent de la confiance devant leur public. Les Lakers (23-14), eux, repartent avec une nouvelle défaite malgré une performance individuelle exceptionnelle de Luka Doncic, et devront rapidement corriger leurs lacunes défensives pour relancer leur dynamique.
Los Angeles Lakers 112
Sacramento Kings 124 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 22 | 8-17 | 0-5 | 6-6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jake LaRavia | 31 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deandre Ayton | 27 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marcus Smart | 31 | 1 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luka Doncic | 37 | 42 | 16-25 | 2-9 | 8-8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Maxi Kleber | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dalton Knecht | 13 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 19 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabe Vincent | 18 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Smith Jr. | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | 2 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 30 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Maxime Raynaud | 31 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Russell Westbrook | 34 | 22 | 8-16 | 4-8 | 2-4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| DeMar DeRozan | 37 | 32 | 14-19 | 0-0 | 4-5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Zach LaVine | 32 | 19 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Cardwell | 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Malik Monk | 32 | 26 | 9-15 | 7-9 | 1-1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Keon Ellis | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Drew Eubanks | |||||||||||
| Dennis Schroder | |||||||||||
| Devin Carter |