CHA 133 (29-31)
IND 109 (15-45)
MIA 117 (31-29)
PHI 124 (33-26)
WAS 96 (16-42)
ATL 126 (30-31)
SAS 126 (43-16)
BKN 110 (15-43)
HOU 113 (37-21)
ORL 108 (31-27)
POR 121 (29-31)
CHI 112 (24-36)
SAC 130 (14-47)
DAL 121 (21-37)
LAL 110 (34-24)
PHX 113 (34-26)
NOP 129 (18-42)
UTA 118 (18-41)
MIN 94 (37-23)
LAC 88 (27-31) Les Minnesota Timberwolves ont fait preuve de caractère dimanche soir en effaçant un retard de 19 points pour s'imposer 104-103 face aux San Antonio Spurs. Le héros de la soirée se nomme Anthony Edwards, auteur d'un petit floater à 3 mètres du cercle à 16.8 secondes du terme, donnant l'avantage définitif aux siens.
Edwards termine avec 23 points et a également offert aux Wolves leur première avance du match à 2min19 de la fin, sur un tir en pivot.
Julius Randle a apporté 15 points et 8 rebonds, mais surtout une séquence défensive déterminante sur Victor Wembanyama dans les dernières secondes. Le phénomène français, de retour dans le cinq majeur des Spurs, a manqué un tir à mi-distance à 6.6 secondes du buzzer, bien contenu par la puissance physique de Randle.
De l'autre côté, De'Aaron Fox a tenté un dernier tir à trois points au buzzer, sans réussite, déclenchant l'explosion de joie du public du Target Center après un money-time disputé entre deux prétendants de la Conférence Ouest.
Donte DiVincenzo (19 points) a été l'un des grands artisans du réveil de Minnesota après la pause, tandis que Naz Reid a compilé 17 points et 11 rebonds. Les Wolves, privés de leur entraîneur principal Chris Finch pour cause de maladie, ont connu un départ catastrophique (16-0 encaissé) et n'ont marqué leur premier panier qu'après 4 minutes 39. L'assistant Micah Nori a assuré l'intérim sur le banc.
Côté Spurs, Victor Wembanyama a brillé malgré la défaite avec 29 points en seulement 27 minutes, assortis de 7 rebonds et 3 interceptions. Toujours sous restriction de temps de jeu après une hyperextension du genou fin décembre, il a affiché un différentiel de +17 et dominé par séquences Rudy Gobert (2 points seulement et 14 rebonds), quadruple Défenseur de l'année.
Timberwolves : 26 victoires - 14 défaites. Minnesota affiche un excellent bilan de 16-6 depuis Thanksgiving et confirme sa solidité mentale avec une victoire de référence après une large remontée.
Spurs : 27 victoires - 12 défaites. Défaite frustrante malgré une prestation de haut niveau de Wembanyama. San Antonio repart avec des regrets après avoir laissé filer une avance conséquente et manqué deux tirs décisifs en fin de rencontre.
San Antonio Spurs 103
Minnesota Timberwolves 104 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 32 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Champagnie | 36 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Wembanyama | 27 | 29 | 8-18 | 3-9 | 10-10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| De'Aaron Fox | 34 | 12 | 6-19 | 0-6 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stephon Castle | 35 | 11 | 2-11 | 0-1 | 7-10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Kelly Olynyk | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keldon Johnson | 26 | 15 | 5-8 | 3-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Luke Kornet | 23 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dylan Harper | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Carter Bryant | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 35 | 15 | 4-11 | 0-3 | 7-12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 36 | 12 | 5-9 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rudy Gobert | 29 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 38 | 19 | 7-16 | 5-12 | 0-0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Anthony Edwards | 38 | 23 | 10-21 | 1-5 | 2-5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Naz Reid | 31 | 17 | 7-18 | 3-7 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mike Conley | 12 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bones Hyland | 12 | 10 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Rob Dillingham |