Portland Trail Blazers 128
Sacramento Kings 120 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 27 | 19 | 7-12 | 5-10 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Deni Avdija | 38 | 26 | 8-16 | 1-5 | 9-12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Donovan Clingan | 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Damian Lillard | 33 | 19 | 7-18 | 2-10 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ja Morant | 27 | 12 | 5-13 | 1-5 | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Robert Williams III | 18 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jrue Holiday | 26 | 12 | 4-10 | 3-9 | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vit Krejci | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | 21 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sidy Cissoko | 26 | 15 | 5-8 | 2-5 | 3-5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| John Tonje | |||||||||||
| Micah Potter | |||||||||||
| Yang Hansen |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 39 | 27 | 10-13 | 1-1 | 6-7 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| De'Andre Hunter | 25 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keegan Murray | 26 | 12 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Zach LaVine | 39 | 22 | 6-15 | 3-9 | 7-7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Darius Acuff Jr. | 37 | 33 | 10-26 | 2-11 | 11-12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Precious Achiuwa | 26 | 14 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Malik Monk | 12 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daeqwon Plowden | 20 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nique Clifford | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Sharp | 14 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leaky Black | |||||||||||
| Alex Karaban | |||||||||||
| Jonathan Mogbo |