New York Knicks 103
Boston Celtics 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 20 | 5-11 | 2-6 | 8-10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Karl-Anthony Towns | 37 | 22 | 9-13 | 2-3 | 2-3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Josh Hart | 36 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Mikal Bridges | 22 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jalen Brunson | 37 | 19 | 7-17 | 2-5 | 3-6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Pacome Dadiet | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Wiseman | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Clarkson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 21 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jose Alvarado | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 30 | 20 | 6-9 | 6-8 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| Tyler Kolek |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 34 | 15 | 6-15 | 3-7 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Jayson Tatum | 37 | 36 | 14-26 | 3-10 | 5-5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mitchell Robinson | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Derrick White | 33 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Walsh | 20 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Hauser | 23 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Garza | 4 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neemias Queta | 22 | 15 | 4-8 | 1-1 | 6-9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Payton Pritchard | 30 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Baylor Scheierman | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Gonzalez | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Cenac Jr. | |||||||||||
| Mike Conley | |||||||||||
| Ron Harper Jr. |