ATL 107 (26-30)
CHA 110 (26-29)
WAS 113 (14-39)
CLE 138 (34-21)
MIL 116 (22-30)
ORL 108 (28-25)
CHI 105 (24-31)
BOS 124 (35-19)
IND 115 (15-40)
BKN 110 (15-38)
NYK 138 (35-20)
PHI 89 (30-24)
DET 113 (40-13)
TOR 95 (32-23)
LAC 105 (26-28)
HOU 102 (33-20)
POR 109 (26-29)
MIN 133 (34-22)
MIA 123 (29-27)
NOP 111 (15-41)
OKC 136 (42-13)
PHX 109 (32-23)
SAC 93 (12-44)
UTA 121 (18-37)
MEM 116 (20-33)
DEN 122 (35-20)
SAS 126 (38-16)
GSW 113 (29-26)
Milwaukee Bucks 116
Orlando Magic 108 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 30 | 15 | 5-15 | 1-7 | 4-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Turner | 31 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Jericho Sims | 36 | 17 | 6-6 | 0-0 | 5-5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin Porter Jr. | 39 | 18 | 5-14 | 1-3 | 7-7 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| AJ Green | 30 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Portis | 16 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Pete Nance | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | 23 | 17 | 6-10 | 5-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Harris | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Thomas | 25 | 34 | 12-20 | 4-6 | 6-6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | |||||||||||
| Gary Trent Jr. | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 39 | 17 | 5-16 | 2-6 | 5-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | 31 | 6 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Desmond Bane | 39 | 31 | 11-17 | 8-11 | 1-1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Jalen Suggs | 35 | 16 | 5-14 | 4-11 | 2-2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Anthony Black | 25 | 13 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Moritz Wagner | 17 | 12 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Franz Wagner | 21 | 5 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tristan da Silva | 23 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Noah Penda | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Isaac | |||||||||||
| Jamal Cain | |||||||||||
| Goga Bitadze | |||||||||||
| Jevon Carter |