ATL 107 (26-30)
CHA 110 (26-29)
WAS 113 (14-39)
CLE 138 (34-21)
MIL 116 (22-30)
ORL 108 (28-25)
CHI 105 (24-31)
BOS 124 (35-19)
IND 115 (15-40)
BKN 110 (15-38)
NYK 138 (35-20)
PHI 89 (30-24)
DET 113 (40-13)
TOR 95 (32-23)
LAC 105 (26-28)
HOU 102 (33-20)
POR 109 (26-29)
MIN 133 (34-22)
MIA 123 (29-27)
NOP 111 (15-41)
OKC 136 (42-13)
PHX 109 (32-23)
SAC 93 (12-44)
UTA 121 (18-37)
MEM 116 (20-33)
DEN 122 (35-20)
SAS 126 (38-16)
GSW 113 (29-26)
Atlanta Hawks 107
Charlotte Hornets 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 29 | 18 | 5-9 | 3-5 | 5-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen Johnson | 34 | 19 | 7-15 | 1-4 | 4-5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 23 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nickeil Alexander-Walker | 40 | 10 | 2-13 | 1-7 | 5-5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Dyson Daniels | 25 | 21 | 9-12 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Corey Kispert | 23 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mouhamed Gueye | 9 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jock Landale | 19 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CJ McCollum | 32 | 17 | 6-17 | 1-8 | 4-5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Buddy Hield | |||||||||||
| Gabe Vincent | |||||||||||
| Keaton Wallace |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Williams | 32 | 7 | 1-9 | 0-6 | 5-7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Miller | 36 | 31 | 10-26 | 5-14 | 6-6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Ryan Kalkbrenner | 24 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| LaMelo Ball | 32 | 24 | 8-23 | 7-18 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Kon Knueppel | 30 | 18 | 5-12 | 4-7 | 4-4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Xavier Tillman | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidjane Salaun | 15 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PJ Hall | 17 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Josh Green | 19 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tre Mann | 16 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sion James | 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miles Bridges | |||||||||||
| Moussa Diabate | |||||||||||
| Pat Connaughton |