CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Jalen Brunson a régalé avec 33 points, Karl-Anthony Towns a ajouté un double-double (19 points, 10 rebonds) et les New York Knicks ont surclassé les Charlotte Hornets, 129-101, mercredi soir. Une victoire nette, maîtrisée, qui relance New York dans la course à la qualification en NBA Cup grâce à un point-average enfin positif.
Josh Hart (22 points) a complété le trio offensif d’un New York chirurgical derrière l’arc : 13/26 à 3 points, un collectif qui a pris feu dès l’entame. Les Knicks ont plié le match avant même la pause, menant de 25 points à la mi-temps, portés par un cinq majeur omniprésent : les 68 des 72 points marqués avant la pause venaient des titulaires.
Brandon Miller, de retour de blessure (épaule), a signé 18 points pour Charlotte, mais rien n’a suffi à enrayer une spirale qui devient pesante : 7ème défaite consécutive, et surtout 10ème revers d’affilée en NBA Cup sur trois saisons.
LaMelo Ball a vécu une soirée compliquée : 11 points, 4/14 au tir, gêné par les fautes (la 4e dès le troisième quart) puis sanctionné d’une faute technique. En face, Brunson l’a dominé de bout en bout, porté par des chants « MVP ! MVP ! » venus des travées du Spectrum Center - ambiance rare pour un joueur adverse.
Conscient de l’importance du point-average dans cette NBA Cup, le coach Mike Brown a laissé ses titulaires jusqu’à 2:17 de la fin, alors que l’écart était déjà de 24 points. Objectif atteint : New York passe à 3-1 dans son groupe et se replace dans la course.
Les deux équipes rejouent vendredi en NBA Cup :
Knicks – Bucks au Madison Square Garden
Hornets – Bulls à Charlotte
New York Knicks 129
Charlotte Hornets 101 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 32 | 19 | 6-13 | 0-3 | 7-7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Hart | 34 | 22 | 8-13 | 4-6 | 2-2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Mikal Bridges | 36 | 18 | 8-11 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Jalen Brunson | 34 | 33 | 14-28 | 2-6 | 3-5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Miles McBride | 39 | 19 | 6-8 | 5-5 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Guerschon Yabusele | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pacome Dadiet | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Ariel Hukporti | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Clarkson | 14 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tyler Kolek | 15 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 34 | 17 | 6-14 | 3-6 | 2-5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Miller | 28 | 18 | 5-12 | 4-9 | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Ryan Kalkbrenner | 28 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LaMelo Ball | 27 | 11 | 4-14 | 2-7 | 1-1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Kon Knueppel | 30 | 6 | 2-12 | 0-7 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Diabate | 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Collin Sexton | 17 | 15 | 5-6 | 0-1 | 5-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | 21 | 15 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sion James | 26 | 4 | 0-4 | 0-4 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Liam McNeeley | 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grant Williams | |||||||||||
| Mason Plumlee |