New York Knicks 93
Philadelphia 76ers 98 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 35 | 22 | 8-15 | 3-7 | 3-3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Hart | 31 | 7 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 30 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 35 | 24 | 8-22 | 3-10 | 5-6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Andre Drummond | 12 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Clarkson | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Landry Shamet | 16 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 24 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyler Kolek | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Nickel | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| James Wiseman | |||||||||||
| Jaden Akins |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 20 | 8-15 | 2-6 | 2-3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dean Wade | 27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Joel Embiid | 33 | 10 | 3-12 | 0-4 | 4-4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Tyrese Maxey | 38 | 27 | 10-19 | 3-8 | 4-7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| VJ Edgecombe | 36 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adem Bona | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anfernee Simons | 31 | 21 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Labaron Philon Jr. | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | |||||||||||
| Caleb Love | |||||||||||
| Rayan Rupert |