Minnesota Timberwolves 124
Dallas Mavericks 94 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 24 | 9-14 | 3-4 | 3-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 28 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Mike Conley | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Donte DiVincenzo | 30 | 15 | 5-11 | 5-9 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 33 | 18 | 8-13 | 1-2 | 1-1 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Joan Beringer | 5 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Naz Reid | 25 | 12 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jaylen Clark | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bones Hyland | 23 | 12 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Anthony Edwards | 23 | 17 | 7-13 | 2-3 | 1-1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Julian Phillips |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 23 | 9 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Gafford | 24 | 21 | 9-11 | 0-0 | 3-8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Cooper Flagg | 31 | 12 | 5-19 | 0-3 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Max Christie | 28 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Nembhard | 20 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Powell | 24 | 9 | 0-0 | 0-0 | 9-10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Smith | 18 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Klay Thompson | 22 | 5 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Williams | 28 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| John Poulakidas | 18 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AJ Johnson | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Bagley III |