Boston Celtics 102
Atlanta Hawks 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 28 | 20 | 8-9 | 2-3 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Derrick White | 36 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jaylen Brown | 40 | 29 | 9-29 | 3-9 | 8-14 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Baylor Scheierman | 26 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Walsh | 31 | 8 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sam Hauser | 21 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Amari Williams | 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Charles Bassey | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Payton Pritchard | 26 | 16 | 6-14 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Tonje | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Shulga | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Neemias Queta |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 36 | 20 | 7-14 | 4-10 | 2-2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Jalen Johnson | 36 | 20 | 7-13 | 1-2 | 5-6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CJ McCollum | 30 | 14 | 6-17 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 35 | 17 | 6-16 | 3-8 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dyson Daniels | 38 | 18 | 8-11 | 2-3 | 0-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jonathan Kuminga | 23 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Mouhamed Gueye | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 16 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Gabe Vincent | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Corey Kispert | |||||||||||
| Asa Newell | |||||||||||
| Christian Koloko | |||||||||||
| Buddy Hield | |||||||||||
| Keaton Wallace | |||||||||||
| Caleb Houstan |