Golden State Warriors 110
Atlanta Hawks 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 26 | 13 | 4-8 | 2-6 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Gui Santos | 24 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Quinten Post | 14 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| De'Anthony Melton | 22 | 20 | 7-15 | 2-7 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 24 | 5 | 2-6 | 0-4 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malevy Leons | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Omer Yurtseven | 15 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nate Williams | 29 | 19 | 8-9 | 2-2 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| LJ Cryer | 19 | 12 | 4-11 | 4-9 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Pat Spencer | 26 | 18 | 8-14 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Will Richard | 31 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kristaps Porzingis | |||||||||||
| Gary Payton II | |||||||||||
| Moses Moody |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 26 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mouhamed Gueye | 26 | 16 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| CJ McCollum | 29 | 23 | 10-16 | 1-5 | 2-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 27 | 17 | 4-9 | 2-6 | 7-7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Dyson Daniels | 32 | 28 | 12-17 | 2-5 | 2-2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Corey Kispert | 18 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jonathan Kuminga | 22 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Zaccharie Risacher | 23 | 17 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jock Landale | 19 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Buddy Hield | 4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | 13 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Keaton Wallace | |||||||||||
| Caleb Houstan |