ORL 112 (38-29)
ATL 124 (37-31)
GSW 125 (33-35)
WAS 117 (16-51)
POR 114 (33-36)
BKN 95 (17-51)
PHX 112 (39-29)
BOS 120 (45-23)
MEM 107 (23-44)
CHI 132 (28-40)
DAL 111 (23-46)
NOP 129 (23-46)
LAL 100 (43-25)
HOU 92 (41-26)
SAS 119 (50-18)
LAC 115 (34-34)
Portland Trail Blazers 114
Brooklyn Nets 95 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 32 | 12 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Toumani Camara | 32 | 18 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Deni Avdija | 34 | 18 | 4-13 | 1-4 | 9-12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Donovan Clingan | 24 | 14 | 4-7 | 0-0 | 6-8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jrue Holiday | 27 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kris Murray | 25 | 14 | 6-7 | 2-2 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matisse Thybulle | 15 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Scoot Henderson | 20 | 16 | 5-10 | 2-3 | 4-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Blake Wesley | 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Kent | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 21 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | |||||||||||
| Damian Lillard | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 20 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Danny Wolf | 24 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Nic Claxton | 20 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drake Powell | 18 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Nolan Traore | 16 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.J. Liddell | 26 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Chaney Johnson | 25 | 17 | 6-8 | 2-4 | 3-6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ochai Agbaji | 25 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Malachi Smith | 18 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tyson Etienne | 23 | 15 | 3-7 | 3-7 | 6-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Saraf | 24 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| Josh Minott |