TOR 117 (23-16)
BOS 125 (24-13)
PHI 103 (21-15)
ORL 91 (21-18)
NOP 128 (9-31)
WAS 107 (10-27)
LAC 121 (14-23)
BKN 105 (11-24)
OKC 117 (32-7)
MEM 116 (16-22)
ATL 110 (19-21)
DEN 87 (25-13)
NYK 107 (24-14)
PHX 112 (23-15)
SAC 103 (8-30)
GSW 137 (21-18)
HOU 105 (22-13)
POR 111 (19-20)
MIL 105 (17-21)
LAL 101 (23-13)
Toronto Raptors 117
Boston Celtics 125 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Mamukelashvili | 25 | 15 | 7-10 | 0-2 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RJ Barrett | 28 | 19 | 6-15 | 3-5 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 21 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Immanuel Quickley | 35 | 17 | 6-16 | 4-10 | 1-2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ja'Kobe Walter | 31 | 19 | 7-12 | 5-9 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jamison Battle | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Mogbo | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 24 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Alijah Martin | 15 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gradey Dick | 24 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Garrett Temple | |||||||||||
| Ochai Agbaji |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | 32 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Neemias Queta | 27 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Derrick White | 38 | 18 | 7-14 | 2-7 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jaylen Brown | 37 | 25 | 6-15 | 1-3 | 12-13 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Pritchard | 30 | 27 | 12-19 | 3-5 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Garza | 21 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Anfernee Simons | 26 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Walsh | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 19 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Josh Minott | |||||||||||
| Baylor Scheierman |