TOR 117 (23-16)
BOS 125 (24-13)
PHI 103 (21-15)
ORL 91 (21-18)
NOP 128 (9-31)
WAS 107 (10-27)
LAC 121 (14-23)
BKN 105 (11-24)
OKC 117 (32-7)
MEM 116 (16-22)
ATL 110 (19-21)
DEN 87 (25-13)
NYK 107 (24-14)
PHX 112 (23-15)
SAC 103 (8-30)
GSW 137 (21-18)
HOU 105 (22-13)
POR 111 (19-20)
MIL 105 (17-21)
LAL 101 (23-13)
Atlanta Hawks 110
Denver Nuggets 87 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 35 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jalen Johnson | 35 | 29 | 12-18 | 5-6 | 0-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33 | 22 | 9-21 | 3-11 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vit Krejci | 27 | 0 | 0-8 | 0-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Dyson Daniels | 36 | 17 | 8-14 | 0-2 | 1-2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mouhamed Gueye | 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Asa Newell | 11 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Kennard | 27 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Keaton Wallace | 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | |||||||||||
| Kristaps Porzingis | |||||||||||
| N'Faly Dante |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Tyson | 27 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| DaRon Holmes II | 15 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | 33 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Braun | 25 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Peyton Watson | 34 | 25 | 9-19 | 2-4 | 5-7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Aaron Gordon | 24 | 14 | 5-11 | 1-5 | 3-4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zeke Nnaji | 21 | 12 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 26 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Brown | 24 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jamal Murray |