TOR 117 (23-16)
BOS 125 (24-13)
PHI 103 (21-15)
ORL 91 (21-18)
NOP 128 (9-31)
WAS 107 (10-27)
LAC 121 (14-23)
BKN 105 (11-24)
OKC 117 (32-7)
MEM 116 (16-22)
ATL 110 (19-21)
DEN 87 (25-13)
NYK 107 (24-14)
PHX 112 (23-15)
SAC 103 (8-30)
GSW 137 (21-18)
HOU 105 (22-13)
POR 111 (19-20)
MIL 105 (17-21)
LAL 101 (23-13)
Oklahoma City Thunder 117
Memphis Grizzlies 116 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branden Carlson | 16 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Luguentz Dort | 35 | 13 | 5-12 | 1-7 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Aaron Wiggins | 32 | 16 | 7-13 | 1-3 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jalen Williams | 36 | 26 | 9-18 | 0-3 | 8-10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ajay Mitchell | 38 | 23 | 9-18 | 2-6 | 3-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Brooks Barnhizer | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ousmane Dieng | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 24 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kenrich Williams | 29 | 21 | 8-13 | 3-7 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 16 | 3 | 0-6 | 0-5 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jaylin Williams | |||||||||||
| Chris Youngblood |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 32 | 23 | 9-14 | 2-5 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Cedric Coward | 26 | 13 | 3-9 | 1-3 | 6-7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Jaylen Wells | 28 | 10 | 3-13 | 1-6 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Jock Landale | 28 | 13 | 5-7 | 1-3 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Spencer | 30 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Santi Aldama | 29 | 15 | 6-9 | 2-4 | 1-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GG Jackson | 21 | 18 | 7-12 | 3-8 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Christian Koloko | 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 10 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Williams Jr. | 23 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Clarke | |||||||||||
| John Konchar |