New York Knicks 130
Memphis Grizzlies 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 40 | 25 | 8-17 | 4-8 | 5-6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Josh Hart | 25 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 36 | 24 | 9-15 | 3-9 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Alvarado | 32 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Mohamed Diawara | 5 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariel Hukporti | 12 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jordan Clarkson | 11 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 31 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 19 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trey Jemison III | |||||||||||
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Dillon Jones | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Kevin McCullar Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier-Maxence Prosper | 25 | 17 | 6-11 | 1-4 | 4-5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cedric Coward | 28 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| GG Jackson | 25 | 20 | 8-12 | 3-4 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Spencer | 21 | 10 | 2-4 | 1-2 | 5-5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Javon Small | 25 | 13 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tyler Burton | 19 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeJon Jarreau | 20 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Lucas Williamson | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahmai Mashack | 23 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Adama Bal | 23 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Walter Clayton Jr. | 23 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Taylor Hendricks |