MIL 79 (18-29)
BOS 107 (31-18)
BKN 77 (13-35)
DET 130 (36-12)
CHI 91 (24-26)
MIA 134 (27-24)
UTA 100 (15-35)
TOR 107 (30-21)
SAC 112 (12-39)
WAS 116 (13-35)
LAL 100 (29-19)
NYK 112 (31-18)
LAC 117 (23-25)
PHX 93 (30-20)
ORL 103 (25-23)
SAS 112 (33-16)
CLE 130 (30-21)
POR 111 (23-27)
OKC 121 (39-11)
DEN 111 (33-17)
Los Angeles Lakers 100
New York Knicks 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 35 | 22 | 9-15 | 2-6 | 2-6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 23 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Deandre Ayton | 32 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Marcus Smart | 30 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Luka Doncic | 37 | 30 | 10-23 | 5-14 | 5-6 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Kleber | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | 29 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 20 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Drew Timme | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gabe Vincent | 18 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Smith Jr. | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Reaves |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 25 | 9-15 | 4-8 | 3-4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 32 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Josh Hart | 36 | 20 | 8-11 | 3-4 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mikal Bridges | 30 | 10 | 5-12 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jalen Brunson | 37 | 12 | 4-15 | 2-6 | 2-2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trey Jemison III | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Jones | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mitchell Robinson | 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Hukporti | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landry Shamet | 26 | 23 | 8-13 | 6-10 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Kolek | 14 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guerschon Yabusele | |||||||||||
| Jordan Clarkson |