WAS (3-20)
IND (6-19) 21h00
CHA (7-18)
CLE (15-11) 21h30
PHI (14-10)
ATL (14-12) 00h00
MIL (11-15)
BKN (6-18) 00h00
SAC (6-19)
MIN (16-9) 01h00
NOP (4-22)
CHI (10-14) 01h00
LAL (17-7)
PHX (14-11) 02h00
GSW (13-13)
POR (9-16) 03h00Cette année encore, 2K fait monter la température avant la sortie de son jeu en donnant les notes de quelques joueurs. Cette année nous avons eu le droit au Top 20 des joueurs les mieux notés. Nul doute que cela entrainera de nombreux débats parmi les fans NBA et du jeu vidéo.
| Classement | Joueur | Note |
| 1 | LeBron James | 97 |
| 2 | Kawhi Leonard | 97 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 96 |
| 4 | Kevin Durant | 96 |
| 5 | James Harden | 96 |
| 6 | Stephen Curry | 95 |
| 7 | Anthony Davis | 94 |
| 8 | Paul George | 93 |
| 9 | Damian Lillard | 92 |
| 10 | Joel Embiid | 91 |
| 11 | Kyrie Irving | 91 |
| 12 | Nikola Jokic | 90 |
| 13 | Russell Westbrook | 90 |
| 14 | Klay Thompson | 89 |
| 15 | Karl Anthony Town | 89 |
| 16 | Jimmy Butler | 88 |
| 17 | Kemba Walker | 88 |
| 18 | Donovan Mitchell | 88 |
| 19 | Rudy Gobert | 88 |
| 20 | Blake Griffin | 88 |
Via NBA 2k.
