LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Keyonte George a livré la meilleure prestation de sa jeune carrière vendredi soir à Memphis. Le meneur du Jazz a inscrit 39 points, dont les six derniers de son équipe, pour permettre à Utah de s'imposer 130-126 face aux Grizzlies dans un match indécis jusqu'au bout.
À égalité 126-126 à moins d'une minute de la fin, George a dégainé un tir primé à 22 pieds pour donner l'avantage définitif au Jazz. Il a ensuite fait preuve de sang-froid sur la ligne des lancers francs, ajoutant deux points supplémentaires à 6.8 secondes du buzzer. En plus de son scoring, il a également distribué huit passes décisives, confirmant son influence totale sur la rencontre.
Lauri Markkanen a parfaitement épaulé George avec 26 points et neuf rebonds, tandis que le vétéran Kevin Love a apporté une contribution précieuse avec 20 points, dont 13 inscrits dans le seul troisième quart-temps. Ce passage a été déterminant : alors que Memphis comptait une avance à deux chiffres dans la période, deux tirs à trois points de Love dans la dernière minute ont permis à Utah de virer en tête 103-97 avant le dernier acte.
Côté Grizzlies, Santi Aldama a mené l'attaque avec 22 points. De retour après dix matches d'absence en raison d'une blessure au mollet droit, Ja Morant a signé un solide retour avec 21 points et 10 passes décisives. Cam Spencer a également brillé à longue distance, réussissant ses six tentatives à trois points pour un total de 20 unités.
Memphis menait 64-61 à la pause, malgré les 27 points déjà inscrits par George, dans une première mi-temps extrêmement équilibrée où aucune équipe ne parvenait à creuser un écart significatif.
Utah (9-15) met fin à une série de deux défaites et retrouve un peu d'élan après une période compliquée, marquée par plusieurs revers très lourds. Cette victoire arrachée à l'extérieur pourrait servir de déclic pour un groupe encore irrégulier mais capable de coups d'éclat.
Memphis (11-14), de son côté, manque l'occasion de capitaliser sur le retour de Ja Morant. Les Grizzlies confirment leurs difficultés face aux équipes compétitives et restent dans le ventre mou de la Conférence Ouest, avec une marge de progression encore importante pour viser plus haut.
Utah Jazz 130
Memphis Grizzlies 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 36 | 26 | 9-22 | 3-10 | 5-7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Jusuf Nurkic | 28 | 13 | 6-9 | 0-2 | 1-3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Svi Mykhailiuk | 24 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Keyonte George | 34 | 39 | 12-20 | 5-9 | 10-10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Ace Bailey | 31 | 8 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Love | 20 | 20 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kyle Filipowski | 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Collier | 24 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Walter Clayton Jr. | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georges Niang | |||||||||||
| Kyle Anderson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 27 | 12 | 6-13 | 0-3 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Santi Aldama | 36 | 22 | 8-15 | 4-8 | 2-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cedric Coward | 29 | 17 | 7-11 | 2-4 | 1-1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jaylen Wells | 33 | 19 | 6-13 | 2-4 | 5-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Ja Morant | 25 | 21 | 7-20 | 2-5 | 5-7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jock Landale | 27 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kentavious Caldwel... | 22 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vince Williams Jr. | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cam Spencer | 25 | 20 | 6-6 | 6-6 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brandon Clarke | |||||||||||
| Olivier-Maxence Pr... | |||||||||||
| Jahmai Mashack |