MIL 123 (14-19)
CHA 113 (11-21)
PHX 115 (19-13)
WAS 101 (7-24)
GSW 120 (17-16)
BKN 107 (10-20)
DEN 123 (22-10)
MIA 147 (18-15)
ORL 106 (18-15)
TOR 107 (20-14)
MIN 136 (21-12)
CHI 101 (15-17)
IND 119 (6-27)
HOU 126 (20-10)
NYK 130 (23-9)
NOP 125 (8-26)
ATL 129 (15-19)
OKC 140 (28-5)
CLE 113 (18-16)
SAS 101 (23-9)
DAL (12-21)
POR (13-19) 04h30
Milwaukee Bucks 123
Charlotte Hornets 113 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 25 | 24 | 11-16 | 0-1 | 2-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Myles Turner | 31 | 23 | 7-12 | 3-5 | 6-6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Kevin Porter Jr. | 38 | 15 | 6-13 | 1-3 | 2-2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AJ Green | 27 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Rollins | 31 | 13 | 3-10 | 2-4 | 5-6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Bobby Portis | 23 | 25 | 8-12 | 5-7 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kyle Kuzma | 26 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jericho Sims | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harris | 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Trent Jr. | 20 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thanasis Antetokounmpo | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Cole Anthony |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moussa Diabate | 35 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Brandon Miller | 38 | 31 | 9-22 | 3-12 | 10-12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| LaMelo Ball | 29 | 26 | 9-23 | 6-13 | 2-2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Sion James | 29 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tidjane Salaun | 28 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| PJ Hall | 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Collin Sexton | 19 | 16 | 6-12 | 3-4 | 1-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Green | 23 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tre Mann | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam McNeeley | 12 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pat Connaughton |