MIL 123 (14-19)
CHA 113 (11-21)
PHX 115 (19-13)
WAS 101 (7-24)
GSW 120 (17-16)
BKN 107 (10-20)
DEN 123 (22-10)
MIA 147 (18-15)
ORL 106 (18-15)
TOR 107 (20-14)
MIN 136 (21-12)
CHI 101 (15-17)
IND 119 (6-27)
HOU 126 (20-10)
NYK 130 (23-9)
NOP 125 (8-26)
ATL 129 (15-19)
OKC 140 (28-5)
CLE 113 (18-16)
SAS 101 (23-9)
DAL 122 (12-22)
POR 125 (14-19)
Golden State Warriors 120
Brooklyn Nets 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 31 | 21 | 5-9 | 0-0 | 11-12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Draymond Green | 25 | 7 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Quinten Post | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Stephen Curry | 29 | 27 | 8-15 | 5-12 | 6-7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Moses Moody | 12 | 4 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trayce Jackson-Davis | 22 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gui Santos | 19 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Buddy Hield | 11 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gary Payton II | 10 | 10 | 4-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| De'Anthony Melton | 24 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pat Spencer | 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brandin Podziemski | 20 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Will Richard | 23 | 10 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jonathan Kuminga |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 36 | 27 | 10-18 | 5-9 | 2-4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Noah Clowney | 25 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Nic Claxton | 36 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Terance Mann | 28 | 4 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Egor Demin | 32 | 23 | 7-17 | 7-14 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Danny Wolf | 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Day'Ron Sharpe | 12 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cam Thomas | 19 | 13 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Drake Powell | 17 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Traore | 15 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| Ziaire Williams | |||||||||||
| Tyrese Martin |