MIL 123 (14-19)
CHA 113 (11-21)
PHX 115 (19-13)
WAS 101 (7-24)
GSW 120 (17-16)
BKN 107 (10-20)
DEN 123 (22-10)
MIA 147 (18-15)
ORL 106 (18-15)
TOR 107 (20-14)
MIN 136 (21-12)
CHI 101 (15-17)
IND 119 (6-27)
HOU 126 (20-10)
NYK 130 (23-9)
NOP 125 (8-26)
ATL 129 (15-19)
OKC 140 (28-5)
CLE 113 (18-16)
SAS 101 (23-9)
DAL 122 (12-22)
POR 125 (14-19)
Atlanta Hawks 129
Oklahoma City Thunder 140 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 35 | 26 | 8-16 | 3-6 | 7-8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Zaccharie Risacher | 23 | 12 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 40 | 30 | 11-24 | 6-14 | 2-3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Vit Krejci | 34 | 18 | 7-14 | 4-10 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dyson Daniels | 35 | 13 | 6-13 | 0-1 | 1-1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Mouhamed Gueye | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asa Newell | 20 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Luke Kennard | 31 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Keaton Wallace | 12 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Malik Williams | |||||||||||
| Trae Young | |||||||||||
| Caleb Houstan |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 31 | 24 | 9-14 | 2-4 | 4-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 39 | 15-24 | 2-5 | 7-7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Luguentz Dort | 23 | 6 | 2-9 | 1-7 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Williams | 33 | 20 | 8-17 | 0-1 | 4-5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Cason Wallace | 34 | 17 | 6-8 | 5-6 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Branden Carlson | 11 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 24 | 16 | 7-8 | 2-2 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | 11 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 23 | 10 | 3-8 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Chris Youngblood |