WAS 109 (5-23)
CHA 126 (10-20)
BKN 114 (9-19)
PHI 106 (16-12)
CHI 126 (14-15)
ATL 123 (15-16)
NOP 118 (8-23)
CLE 141 (17-14)
MIL 111 (12-18)
IND 94 (6-24)
TOR 112 (18-13)
MIA 91 (15-15)
DEN 130 (21-8)
DAL 131 (12-19)
NYK 104 (20-9)
MIN 115 (20-10)
OKC 110 (26-4)
SAS 130 (22-7)
LAL 108 (19-9)
PHX 132 (16-13)
MEM 137 (14-16)
UTA 128 (10-19)
ORL 110 (17-13)
POR 106 (12-18)
DET 136 (24-6)
SAC 127 (7-23)
HOU 108 (17-10)
LAC 128 (8-21)
Los Angeles Lakers 108
Phoenix Suns 132 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 26 | 23 | 7-14 | 3-5 | 6-11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 29 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deandre Ayton | 27 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Marcus Smart | 30 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nick Smith Jr. | 28 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Maxi Kleber | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 20 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 14 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Adou Thiero | 14 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Reaves | 22 | 17 | 6-11 | 1-5 | 4-5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Bronny James | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Manon | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 23 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dillon Brooks | 24 | 25 | 10-15 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Williams | 21 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Devin Booker | 27 | 21 | 7-14 | 0-2 | 7-8 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Collin Gillespie | 28 | 16 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Nigel Hayes-Davis | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oso Ighodaro | 21 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ryan Dunn | 28 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rasheer Fleming | 10 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Khaman Maluach | 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jordan Goodwin | 22 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jamaree Bouyea | 24 | 14 | 7-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Richards |