New York Knicks 93
Brooklyn Nets 92 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 35 | 16 | 7-13 | 1-6 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 26 | 7-16 | 1-3 | 11-13 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Mikal Bridges | 36 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Landry Shamet | 22 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jalen Brunson | 41 | 17 | 7-19 | 1-6 | 2-4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mohamed Diawara | 19 | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 24 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Jordan Clarkson | 22 | 9 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | 13 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tyler Kolek | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Dillon Jones | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Ariel Hukporti |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 25 | 17 | 6-10 | 2-4 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Danny Wolf | 24 | 8 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Nic Claxton | 22 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Drake Powell | 25 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Traore | 24 | 11 | 3-11 | 1-3 | 4-4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| Josh Minott | 26 | 22 | 8-13 | 6-9 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Chaney Johnson | 24 | 4 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Ochai Agbaji | 24 | 8 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Smith | 19 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Saraf | 27 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| E.J. Liddell | |||||||||||
| Tyson Etienne |