ATL 126 (15-13)
CHA 133 (9-18)
NYK 114 (19-7)
IND 113 (6-21)
MIA 106 (15-12)
BKN 95 (7-19)
LAC 101 (6-21)
OKC 122 (25-2)
WAS 94 (4-21)
SAS 119 (19-7)
TOR 111 (17-11)
MIL 105 (11-17)
HOU 128 (16-8)
NOP 133 (6-22) PR
DET 114 (21-6)
DAL 116 (11-17) PR
ORL 115 (15-12)
DEN 126 (20-6)
GSW 98 (13-15)
PHX 99 (15-12)
LAL 143 (19-7)
UTA 135 (10-16)
SAC 133 (6-21)
POR 134 (11-16) PR
Golden State Warriors 98
Phoenix Suns 99 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 34 | 31 | 11-17 | 1-1 | 8-9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Draymond Green | 30 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Quinten Post | 27 | 9 | 3-14 | 2-10 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Stephen Curry | 33 | 15 | 3-13 | 2-9 | 7-7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Moses Moody | 30 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Trayce Jackson-Davis | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gui Santos | 14 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Buddy Hield | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Payton II | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De'Anthony Melton | 15 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 28 | 18 | 8-11 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Seth Curry | |||||||||||
| Will Richard |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 31 | 9 | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Dillon Brooks | 33 | 24 | 10-23 | 4-9 | 0-1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Devin Booker | 33 | 25 | 9-19 | 2-6 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Collin Gillespie | 34 | 16 | 5-12 | 1-6 | 5-5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Oso Ighodaro | 28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Ryan Dunn | 17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Goodwin | 30 | 9 | 3-12 | 1-7 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamaree Bouyea | 14 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Nick Richards | |||||||||||
| Khaman Maluach |