MEM 111 (17-23)
ORL 118 (23-18)
PHX 105 (24-17)
DET 108 (29-10)
BOS 119 (25-15)
MIA 114 (21-20)
OKC 111 (35-7)
HOU 91 (23-15)
MIL 101 (17-24)
SAS 119 (28-13)
UTA 122 (14-27)
DAL 144 (16-26)
NYK 113 (25-16)
GSW 126 (23-19)
ATL 101 (20-23)
POR 117 (20-22)
CHA 135 (15-26)
LAL 117 (24-15)
Oklahoma City Thunder 111
Houston Rockets 91 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 29 | 18 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 33 | 20 | 6-11 | 1-3 | 7-8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Luguentz Dort | 21 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Aaron Wiggins | 19 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jalen Williams | 31 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylin Williams | 16 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ousmane Dieng | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Caruso | 18 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kenrich Williams | 14 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | 8 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | 22 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Chris Youngblood | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ajay Mitchell | 23 | 17 | 7-10 | 3-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 19 | 7-23 | 0-5 | 5-5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jabari Smith Jr. | 34 | 17 | 5-15 | 3-6 | 4-4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Alperen Sengun | 33 | 14 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Josh Okogie | 22 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Amen Thompson | 40 | 13 | 4-16 | 0-0 | 5-8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jeff Green | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Adams | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aaron Holiday | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JD Davison | 21 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reed Sheppard | 19 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clint Capela |