CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Suns ont signé l'un des retournements de situation les plus improbables de la saison, renversant Minnesota 114-113 grâce à un jumper clutch de Collin Gillespie à 6.4 secondes du buzzer. Auteur de 20 points, le meneur a donné la victoire à Phoenix après un final totalement fou.
Alors que les Timberwolves menaient encore 113-105 à 1:09 de la fin, Phoenix a lancé une remontée express conclue par un layup de Jordan Goodwin puis par le panier décisif de Gillespie. Anthony Edwards - énorme avec 41 points - a laissé la porte ouverte en manquant deux lancers cruciaux à 12,7 secondes du terme. Minnesota a encore eu une dernière chance, mais le tir au buzzer de Julius Randle a échoué.
Les Suns avaient pourtant contrôlé la première mi-temps, comptant jusqu'à 18 points d'avance, avant de voir Edwards retourner le match presque à lui seul avec 19 points dans le 3ème quart. Phoenix a également dû composer avec un Devin Booker méconnaissable : 16 points, un médiocre 4/18 au tir, 9 balles perdues et une sortie pour 6 fautes accompagnée d'un technique.
Dillon Brooks a compilé 22 points avant de lui aussi sortir pour fautes, tandis que Williams en ajoutait 19. Grâce à ce succès, les Suns passent à 2-0 en NBA Cup ; Minnesota tombe à 2-1.
Minnesota Timberwolves 113
Phoenix Suns 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 34 | 20 | 6-13 | 2-7 | 6-9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 40 | 13 | 5-12 | 0-5 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 35 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Donte DiVincenzo | 32 | 9 | 2-9 | 2-7 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 40 | 41 | 14-24 | 5-11 | 8-12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Joe Ingles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 27 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mike Conley | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylen Clark | 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rob Dillingham | 9 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Bones Hyland |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 31 | 16 | 5-8 | 3-6 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dillon Brooks | 37 | 22 | 8-17 | 4-8 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Ryan Dunn | 24 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Mark Williams | 26 | 19 | 6-9 | 0-0 | 7-8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Devin Booker | 35 | 16 | 4-18 | 1-6 | 7-9 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| Isaiah Livers | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oso Ighodaro | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Nick Richards | 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Goodwin | 29 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 34 | 20 | 7-12 | 4-7 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Khaman Maluach | |||||||||||
| Jamaree Bouyea |