LAL 142 (29-18)
WAS 111 (12-35)
TOR 120 (29-21)
ORL 130 (25-22)
SAC 93 (12-38)
BOS 112 (30-18)
POR 97 (23-26)
NYK 127 (30-18)
MEM 106 (18-28)
NOP 114 (13-37)
CLE 113 (29-21)
PHX 126 (30-19)
LAC 109 (22-25)
DEN 122 (33-16)
BKN 109 (13-34)
UTA 99 (15-34)
DET 131 (35-12)
GSW 124 (27-23)
Portland Trail Blazers 97
New York Knicks 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 26 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Deni Avdija | 28 | 11 | 4-14 | 1-6 | 2-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Donovan Clingan | 22 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jrue Holiday | 22 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 28 | 26 | 10-16 | 4-8 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jerami Grant | 22 | 15 | 4-9 | 2-5 | 5-6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Williams III | 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Yang Hansen | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Love | 27 | 12 | 5-15 | 2-10 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Javonte Cooke | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 27 | 15 | 5-5 | 2-2 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rayan Rupert | 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Murray | |||||||||||
| Scoot Henderson | |||||||||||
| Blake Wesley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 31 | 24 | 10-16 | 4-8 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 14 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Hart | 30 | 20 | 9-17 | 1-4 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mikal Bridges | 33 | 10 | 3-10 | 1-3 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 34 | 26 | 8-20 | 5-12 | 5-5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Guerschon Yabusele | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillon Jones | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 17 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Mitchell Robinson | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ariel Hukporti | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Landry Shamet | 19 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Kolek | 18 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Clarkson |