DAL 107 (12-21)
SAC 113 (8-23)
DEN 126 (22-9)
ORL 127 (18-14)
PHX 123 (18-13)
NOP 114 (8-25)
NYK 128 (22-9)
ATL 125 (15-18)
IND 116 (6-26)
MIA 142 (17-15)
MIL 112 (13-19)
CHI 103 (15-16)
CLE 100 (17-16)
HOU 117 (19-10)
BKN 123 (10-19)
MIN 107 (20-12)
UTA 127 (12-19)
SAS 114 (23-8)
Phoenix Suns 123
New Orleans Pelicans 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 33 | 15 | 5-9 | 5-8 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Dillon Brooks | 33 | 18 | 7-18 | 2-7 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Oso Ighodaro | 29 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Booker | 34 | 20 | 6-18 | 3-9 | 5-8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Collin Gillespie | 31 | 17 | 6-14 | 5-7 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Livers | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rasheer Fleming | 15 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nick Richards | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Mark Williams | 11 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Goodwin | 23 | 16 | 5-12 | 2-6 | 4-4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | 12 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Khaman Maluach |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 37 | 24 | 6-12 | 6-9 | 6-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Derik Queen | 27 | 21 | 7-15 | 2-4 | 5-6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Saddiq Bey | 33 | 17 | 5-10 | 0-2 | 7-8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bryce McGowens | 24 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jeremiah Fears | 34 | 18 | 7-19 | 0-4 | 4-4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Zion Williamson | 29 | 22 | 8-11 | 0-0 | 6-8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Yves Missi | 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Jose Alvarado | 14 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jordan Poole | 14 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| Karlo Matkovic | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Jordan Hawkins |