DAL 107 (12-21)
SAC 113 (8-23)
DEN 126 (22-9)
ORL 127 (18-14)
PHX 123 (18-13)
NOP 114 (8-25)
NYK 128 (22-9)
ATL 125 (15-18)
IND 116 (6-26)
MIA 142 (17-15)
MIL 112 (13-19)
CHI 103 (15-16)
CLE 100 (17-16)
HOU 117 (19-10)
BKN 123 (10-19)
MIN 107 (20-12)
UTA 127 (12-19)
SAS 114 (23-8)
Milwaukee Bucks 112
Chicago Bulls 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 25 | 29 | 10-15 | 1-3 | 8-10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Myles Turner | 27 | 13 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Porter Jr. | 39 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| AJ Green | 28 | 6 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ryan Rollins | 35 | 20 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bobby Portis | 24 | 17 | 7-16 | 2-3 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | 23 | 12 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jericho Sims | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Harris | 22 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Thanasis Antetokounmpo | |||||||||||
| Pete Nance | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Cole Anthony |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 19 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matas Buzelis | 22 | 8 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Nikola Vucevic | 26 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Coby White | 29 | 16 | 6-12 | 4-8 | 0-1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Giddey | 26 | 13 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Collins | 24 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Smith | 22 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Patrick Williams | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | 24 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tre Jones | 22 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 21 | 11 | 4-10 | 0-3 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dalen Terry | |||||||||||
| Julian Phillips | |||||||||||
| Jevon Carter |