Oklahoma City Thunder 109
Boston Celtics 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Chet Holmgren | 26 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 33 | 10-12 | 3-4 | 10-12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Luguentz Dort | 22 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Jalen Williams | 24 | 7 | 2-9 | 0-3 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | 14 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 21 | 9 | 3-11 | 1-8 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cason Wallace | 24 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jared McCain | 13 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 25 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Branden Carlson | |||||||||||
| Kenrich Williams | |||||||||||
| Aaron Wiggins |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 35 | 19 | 5-12 | 3-6 | 6-6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Sam Hauser | 29 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neemias Queta | 30 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Derrick White | 33 | 12 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylen Brown | 39 | 31 | 9-17 | 1-3 | 12-14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Luka Garza | 12 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Payton Pritchard | 33 | 14 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Baylor Scheierman | 20 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amari Williams | |||||||||||
| Charles Bassey | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Jordan Walsh | |||||||||||
| Max Shulga |