Brooklyn Nets 106
Golden State Warriors 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 24 | 19 | 6-11 | 1-2 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Nic Claxton | 20 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Terance Mann | 23 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Drake Powell | 34 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ben Saraf | 32 | 14 | 5-9 | 2-3 | 2-4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jalen Wilson | 23 | 15 | 4-9 | 1-3 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E.J. Liddell | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Minott | 23 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Chaney Johnson | 19 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Malachi Smith | 18 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Etienne | 17 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ochai Agbaji |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 34 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Gui Santos | 35 | 31 | 11-16 | 4-6 | 5-8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 27 | 17 | 4-9 | 0-2 | 9-10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| De'Anthony Melton | 28 | 14 | 5-12 | 1-5 | 3-4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 35 | 22 | 6-11 | 2-4 | 8-8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Omer Yurtseven | 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 24 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| LJ Cryer | 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pat Spencer | 15 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Will Richard | 20 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Quinten Post | |||||||||||
| Moses Moody |