Milwaukee Bucks 116
Philadelphia 76ers 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 35 | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 27 | 21 | 7-13 | 2-3 | 5-7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Tyler Herro | 31 | 13 | 6-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | 25 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nate Ament | 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Kel'el Ware | 29 | 19 | 6-11 | 2-5 | 5-5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| AJ Green | 19 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brayden Burries | 17 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kasparas Jakucionis | 25 | 12 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Bogoljub Markovic | |||||||||||
| Jericho Sims | |||||||||||
| Caris LeVert | |||||||||||
| Gary Trent Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 28 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Joel Embiid | 36 | 28 | 8-20 | 0-3 | 12-14 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Jaylen Brown | 35 | 27 | 9-19 | 3-6 | 6-6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Tyrese Maxey | 36 | 26 | 9-22 | 4-9 | 4-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| VJ Edgecombe | 30 | 17 | 5-13 | 5-10 | 2-2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Jabari Walker | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Justin Edwards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Bona | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 28 | 12 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Anfernee Simons | 20 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Love | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Rupert |