Los Angeles Lakers 118
New Orleans Pelicans 104 Samedi 15 Novembre 2025
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Deandre Ayton | 20 | 10-11 | 0-0 | 0-0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 36 |
| Marcus Smart | 13 | 6-15 | 1-10 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 |
| Luka Doncic | 24 | 6-16 | 3-8 | 9-13 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Austin Reaves | 31 | 9-16 | 2-6 | 11-13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| Jarred Vanderbilt | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Jake LaRavia | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Dalton Knecht | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Jaxson Hayes | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Adou Thiero | |||||||||||
| Bronny James |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevon Looney | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Herbert Jones | 13 | 4-14 | 1-8 | 4-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| Trey Murphy III | 35 | 13-21 | 3-7 | 6-6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| Saddiq Bey | 11 | 3-13 | 3-8 | 2-2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Jeremiah Fears | 19 | 8-16 | 2-2 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 29 |
| Karlo Matkovic | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Derik Queen | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| Yves Missi | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jose Alvarado | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Micah Peavy | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Jordan Hawkins | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Bryce McGowens |
MIA 132
NYK 140
BKN 98
ORL 105
PHI 105
DET 114
POR 116
HOU 140
CHA 134
MIL 147
SAC 110
MIN 124
LAL 118
NOP 104
LAC 133
DAL 127
GSW 109
SAS 108