Golden State Warriors 118
Sacramento Kings 124 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 24 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Gui Santos | 27 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Kristaps Porzingis | 26 | 11 | 4-12 | 1-3 | 2-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Stephen Curry | 27 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Brandin Podziemski | 32 | 30 | 9-15 | 3-8 | 9-10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Malevy Leons | 12 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Al Horford | 18 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Charles Bassey | 15 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gary Payton II | 15 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| De'Anthony Melton | 28 | 17 | 5-9 | 3-6 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Pat Spencer | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will Richard | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seth Curry |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 25 | 5 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Maxime Raynaud | 39 | 23 | 9-12 | 2-4 | 3-5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Daeqwon Plowden | 37 | 20 | 7-16 | 3-9 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Devin Carter | 35 | 29 | 11-18 | 6-11 | 1-4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Nique Clifford | 38 | 20 | 5-14 | 2-6 | 8-9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Doug McDermott | 14 | 3 | 0-5 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dylan Cardwell | 24 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Malik Monk | 10 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Killian Hayes | 19 | 6 | 0-3 | 0-2 | 6-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Drew Eubanks | |||||||||||
| De'Andre Hunter | |||||||||||
| Keegan Murray |