Los Angeles Lakers 116
Sacramento Kings 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 21 | 9 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Walker Kessler | 29 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Matisse Thybulle | 23 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luka Doncic | 35 | 40 | 11-23 | 6-13 | 12-13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Austin Reaves | 37 | 21 | 7-15 | 1-4 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sandro Mamukelashvili | 19 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ziaire Williams | 23 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Lawson Lovering | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Collin Sexton | 16 | 10 | 2-7 | 1-3 | 5-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Quentin Grimes | 25 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Carr | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 35 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| De'Andre Hunter | 38 | 14 | 4-10 | 1-5 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Precious Achiuwa | 17 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zach LaVine | 35 | 21 | 6-14 | 3-7 | 6-7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Darius Acuff Jr. | 42 | 22 | 8-24 | 3-11 | 3-4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Leaky Black | 22 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Dylan Cardwell | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malik Monk | 24 | 13 | 5-16 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nique Clifford | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emanuel Sharp | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Karaban | |||||||||||
| Jonathan Mogbo |