GSW 132 (18-16)
CHA 125 (11-22)
MIN 102 (21-13)
ATL 126 (16-19)
ORL 112 (19-15)
IND 110 (6-28)
PHX 113 (19-14)
CLE 129 (19-16)
NOP 118 (8-27)
CHI 134 (16-17)
NYK 132 (23-10)
SAS 134 (24-9)
DEN 106 (23-10)
TOR 103 (20-15)
WAS 114 (8-24)
MIL 113 (14-20)
POR 95 (14-20)
OKC 124 (29-5) Donovan Mitchell a inscrit 34 points, capté 10 rebonds et distribué 7 passes décisives pour guider les Cleveland Cavaliers à une victoire 129-113 contre les Phoenix Suns, mercredi soir. Les Cavs ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour mettre un terme à la série de quatre victoires consécutives de Phoenix.
Mitchell, qui ne comptait que 10 points lors du succès de Cleveland à San Antonio lundi, a retrouvé toute son efficacité. Le meneur All-Star a terminé à 10 sur 18 au tir, dont 4 tirs à 3 points, signant son 18ème match à 30 points ou plus de la saison, le troisième total le plus élevé de la NBA. Il est actuellement quatrième meilleur marqueur de la ligue avec 29.7 points par match.
Darius Garland a ajouté 19 points, tandis que Jaylon Tyson (18 points) et Sam Merrill (16) ont apporté un soutien précieux en sortie de banc. À l'intérieur, Evan Mobley (16 points, 10 rebonds) et Jarrett Allen (16 points, 11 rebonds) ont tous deux signé un double double, confirmant la domination collective des Cavaliers.
Phoenix a pourtant tenté de revenir dans la rencontre. Menés 67-54 à la pause, les Suns se sont rapprochés grâce à un énorme troisième quart-temps de Devin Booker, auteur de 20 de ses 32 points dans la période. Les visiteurs sont même revenus à 91-89, mais cette poussée a été de courte durée.
Cleveland a immédiatement repris le contrôle avec un run décisif de 24-5, durant lequel Mitchell a inscrit 8 points et Tyson 6. Sur cette séquence, les Cavaliers ont shooté à 10 sur 13, tandis que Phoenix a été limité à 2 sur 10.
Dillon Brooks a marqué 20 points, tous en première mi-temps, et Collin Gillespie a ajouté 17 points pour les Suns, incapables de contenir l'intensité offensive de Cleveland dans le dernier quart-temps. L'écart maximal est monté à 24 points (125-101) à moins de quatre minutes de la fin.
Avec ce succès, Cleveland (19-16) enchaîne une deuxième victoire consécutive et affiche désormais un bilan de 19-16, après un mois de décembre équilibré (7-7). Les Cavaliers semblent retrouver de la constance à l'approche de la deuxième moitié de saison.
Phoenix (19-14), malgré la défaite, débute l'année 2026 avec un solide bilan de 19-14 et un mois de décembre positif (7-5). Les Suns devront toutefois corriger leurs passages à vide, notamment défensifs, pour rester au contact du haut du classement à l'Ouest.
Phoenix Suns 113
Cleveland Cavaliers 129 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 27 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dillon Brooks | 34 | 20 | 7-15 | 2-4 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 24 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Devin Booker | 33 | 32 | 13-25 | 2-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Collin Gillespie | 27 | 17 | 6-15 | 5-11 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nigel Hayes-Davis | 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Livers | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oso Ighodaro | 21 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Dunn | 19 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rasheer Fleming | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khaman Maluach | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | 22 | 4 | 1-11 | 0-2 | 2-3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jamaree Bouyea | 15 | 18 | 7-12 | 2-3 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Richards |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 23 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jarrett Allen | 27 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Mobley | 29 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Donovan Mitchell | 30 | 34 | 10-18 | 4-7 | 10-12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Darius Garland | 29 | 19 | 7-13 | 2-7 | 3-3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nae'Qwan Tomlin | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Thomas Bryant | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Merrill | 23 | 16 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jaylon Tyson | 31 | 18 | 7-16 | 3-6 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Craig Porter Jr. | 29 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tyrese Proctor | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonzo Ball |