Phoenix Suns 111
Utah Jazz 101 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 25 | 18 | 7-14 | 2-7 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Miles Bridges | 25 | 18 | 7-12 | 1-4 | 3-4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Oso Ighodaro | 27 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Devin Booker | 38 | 23 | 9-22 | 1-4 | 4-6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jalen Green | 25 | 14 | 5-13 | 1-4 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Peat | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Khaman Maluach | 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Kennard | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 28 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 27 | 16 | 6-12 | 3-7 | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Jamaree Bouyea | |||||||||||
| Pat Spencer |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 28 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Josh Green | 29 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Keyonte George | 36 | 14 | 4-17 | 0-7 | 6-7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ace Bailey | 24 | 7 | 3-11 | 0-7 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Darryn Peterson | 32 | 20 | 7-20 | 0-7 | 6-8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Brice Sensabaugh | 26 | 18 | 6-13 | 5-7 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mo Bamba | 20 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Svi Mykhailiuk | 28 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Josh Okogie | 17 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kyle Filipowski | |||||||||||
| Tony Bradley | |||||||||||
| Isaiah Collier |