LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17)
San Antonio Spurs 111
Houston Rockets 99 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 29 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Champagnie | 21 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Wembanyama | 29 | 28 | 8-15 | 0-3 | 12-15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| De'Aaron Fox | 34 | 18 | 6-11 | 2-5 | 4-4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 33 | 16 | 7-12 | 1-2 | 1-3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Lindy Waters III | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 27 | 17 | 8-15 | 1-4 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Carter Bryant | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan McLaughlin | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Vassell | 23 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Harper | 22 | 16 | 8-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kelly Olynyk |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 36 | 24 | 8-17 | 2-4 | 6-6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 37 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Tari Eason | 25 | 10 | 4-10 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Alperen Sengun | 36 | 18 | 7-20 | 1-2 | 3-7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Amen Thompson | 36 | 25 | 11-23 | 0-0 | 3-3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Dorian Finney-Smith | 19 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 9 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aaron Holiday | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 15 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Reed Sheppard | 26 | 9 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Isaiah Crawford |