LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17)
Orlando Magic 133
Miami Heat 124 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 38 | 31 | 11-23 | 1-3 | 8-10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | 27 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Desmond Bane | 37 | 23 | 10-16 | 3-6 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jalen Suggs | 29 | 16 | 6-15 | 1-7 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Anthony Black | 37 | 26 | 11-19 | 4-7 | 0-1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Moritz Wagner | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | 17 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tristan da Silva | 21 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Noah Penda | 8 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyus Jones | 19 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jase Richardson | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | |||||||||||
| Jett Howard |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 32 | 16 | 6-11 | 1-3 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Bam Adebayo | 39 | 21 | 7-14 | 4-7 | 3-4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Norman Powell | 28 | 22 | 8-17 | 2-7 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Pelle Larsson | 28 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kasparas Jakucionis | 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Simone Fontecchio | 20 | 23 | 7-11 | 6-9 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 13 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Nikola Jovic | 19 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kel'el Ware | 7 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dru Smith | 22 | 13 | 3-5 | 1-2 | 6-6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myron Gardner | |||||||||||
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Davion Mitchell | |||||||||||
| Tyler Herro |