LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17)
Charlotte Hornets 112
Memphis Grizzlies 97 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 28 | 20 | 8-11 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moussa Diabate | 33 | 18 | 8-9 | 1-1 | 1-2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Brandon Miller | 30 | 26 | 9-17 | 4-8 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LaMelo Ball | 23 | 16 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kon Knueppel | 26 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grant Williams | 20 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kalkbrenner | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 17 | 6 | 2-10 | 0-3 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Josh Green | 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sion James | 22 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liam McNeeley | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidjane Salaun | |||||||||||
| Pat Connaughton |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 33 | 26 | 10-20 | 4-9 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Cedric Coward | 27 | 17 | 6-9 | 3-4 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wells | 25 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jock Landale | 26 | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cam Spencer | 28 | 4 | 1-8 | 0-6 | 2-2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GG Jackson | 24 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| John Konchar | 25 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vince Williams Jr. | 20 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ty Jerome | |||||||||||
| Scotty Pippen Jr. |