POR 111 (23-25)
WAS 115 (11-34)
SAC 87 (12-36)
NYK 103 (28-18)
MIL 122 (18-27)
PHI 139 (25-21)
NOP 95 (12-37)
OKC 104 (38-10)
DET 109 (34-11)
DEN 107 (31-16)
BKN 102 (12-33)
PHX 106 (28-19)
LAC 115 (22-24)
UTA 103 (15-32)
LA Clippers 115
Utah Jazz 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 28 | 21 | 9-18 | 3-7 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| John Collins | 23 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Ivica Zubac | 22 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| James Harden | 31 | 16 | 5-14 | 3-8 | 3-4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Kris Dunn | 31 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Nicolas Batum | 21 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brook Lopez | 20 | 14 | 4-7 | 3-6 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yanic Konan Niederhauser | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Miller | 25 | 11 | 2-7 | 0-2 | 7-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kobe Brown | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | 22 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Cam Christie | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | 24 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lauri Markkanen | 29 | 19 | 5-15 | 3-6 | 6-7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Cody Williams | 25 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Isaiah Collier | 29 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ace Bailey | 29 | 20 | 8-16 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Anderson | 25 | 12 | 4-6 | 1-1 | 3-3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Filipowski | 24 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Taylor Hendricks | 12 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 25 | 13 | 6-11 | 1-3 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Walter Clayton Jr. | 19 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Svi Mykhailiuk | |||||||||||
| Keyonte George |