Memphis Grizzlies 123
Sacramento Kings 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 32 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Cameron Boozer | 31 | 16 | 6-21 | 2-7 | 2-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jaylen Wells | 33 | 16 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Isaiah Stewart | 22 | 13 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Ty Jerome | 32 | 31 | 8-17 | 1-6 | 14-14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jerami Grant | 22 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Taylor Hendricks | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GG Jackson | 10 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Post | 17 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scotty Pippen Jr. | 17 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Spencer | 16 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Murray | |||||||||||
| Olivier-Maxence Prosper | |||||||||||
| Carson Cooper | |||||||||||
| Jahmai Mashack |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 35 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| De'Andre Hunter | 29 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Precious Achiuwa | 39 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Zach LaVine | 40 | 37 | 13-25 | 3-10 | 8-8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Acuff Jr. | 36 | 22 | 9-23 | 2-9 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Leaky Black | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mogbo | 18 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Malik Monk | 12 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Daeqwon Plowden | 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emanuel Sharp | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Alex Karaban | |||||||||||
| Nique Clifford |