Los Angeles Lakers 132
Utah Jazz 123 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 30 | 11 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Walker Kessler | 28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matisse Thybulle | 26 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Luka Doncic | 38 | 52 | 17-30 | 8-18 | 10-11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Austin Reaves | 36 | 29 | 7-12 | 4-5 | 11-13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Kevon Looney | 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 9 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake LaRavia | 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Collin Sexton | 20 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Quentin Grimes | 20 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | |||||||||||
| Arthur Kaluma | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Bronny James | |||||||||||
| Chris Manon | |||||||||||
| Jaden Hardy |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 38 | 28 | 9-20 | 5-11 | 5-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaren Jackson Jr. | 33 | 20 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Keyonte George | 33 | 24 | 7-13 | 2-6 | 8-10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Ace Bailey | 29 | 17 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Darryn Peterson | 30 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 19 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Svi Mykhailiuk | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Okogie | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Josh Green | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Collier | 13 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Blake Hinson | |||||||||||
| Kyle Filipowski | |||||||||||
| Tony Bradley | |||||||||||
| Mo Bamba |